Описание
Элеваторы ЭХЛ предназначе – ны для захвата и удержания на весу насосно – компрессорных труб в процессе спуско – подъемных операций при текущем и капитальном ремонтах эксплуатационных скважин в условиях умеренного и холодного (район 1) макроклиматического района по ГОСТ 16350, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики
Шифр | Диаметр удерживаемых труб, мм | Грузоподъемность, т | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина L | Ширина В | Высота Н | ||||
ЭХЛ-33-15 (37,4-15) | 33 (37,4) | 15 | 370 | 140 | 110 | 20,3 (20,0) |
ЭХЛ-48-15 | 48 | 15 | 370 | 140 | 110 | 18,6 |
ЭХЛ-60-15 (60ВН-15) | 60 (В-60) | 15 | 370 | 140 | 110 | 18,0 (17,8) |
ЭХЛ-48-25 | 48 | 25 | 370 | 149 | 130 | 20,6 |
ЭХЛ-60-25 (60-35) | 60 | 25 (35) | 370 (395) | 140 (200) | 110 (160) | 21,0 (35,0) |
ЭХЛ-60ВН-25 (60ВН-40) | В-60 | 25 (40) | 370 (440) | 140 (200) | 110 (160) | 35 |
ЭХЛ-73-25 (73ВН-25) | 73 (В-73) | 25 | 370 | 149 | 130 | 20,6 (20,4) |
ЭХЛ-73-35 (73ВН-35) | 73 (В-73) | 35 | 395 | 167 | 145 | 29,0 |
ЭХЛ-89-35 (89ВН-35) | 89 (В-89) | 35 | 395 | 167 | 145 | 29,0 (28,8) |
ЭХЛ-89-50 | 89 | 50 | 395 | 167 | 170 | 35 |
ЭХЛ102-35 (40) (50) | 102 | 35 (40) (50) | 440 | 200 | 160 | 37,5 |
ЭХЛ-114-40 | 114 | 40 | 440 | 200 | 160 | 37,5 |
ЭХЛ-73-50 (73ВН-50) | 73 (В-73) | 50 | 395 | 159 (167) | 170 | 37,0 |
Устройство изделия
В корпусе элеватора (2), имеющего открытый зев для ввода и вывода трубы, в кольцевой эксцентричной проточке расположен затвор (3), соединенный с рукояткой (4). Поворотом рукоятки элеватор открывают или закрывают, рукоятка в закрытом положении удерживается фиксатором (1). Допускаемое перекрывание зева корпуса затвором не более 1 мм.
Отзывы
Отзывов пока нет.