Описание
Штропы эксплуатационные ШЭ предназначены для подвешивания элеваторов к крюкам талевых систем в процессе производства спуско–подъемных операций при подземном ремонте нефтяных и газовых скважин.
Технические характеристики
Шифр | ШЭ -28 | ШЭ-32 | ШЭ-50 | ШЭ-63 | ШЭ-80 | ШЭ-80-1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип конструкции | I и II | |||||||||||
Исполнение | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
Наибольшая грузоподъемность пары штропов, т | 28 | 32 | 50 | 63 | 80 | 80 | ||||||
Диаметр поперечного сечения d±3, мм | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | ||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||||
длина L | 850 | 850 | 890 | 890 | 975 | 1335 | ||||||
ширина В | 194 | 226 | 202 | 234 | 212 | 244 | 222 | 254 | 270 | 302 | 250 | 282 |
Внутренние размеры, мм: | ||||||||||||
длина I±40 | 773 | 759 | 792 | 780 | 840 | 1200 | ||||||
ширина b+10 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 | 130 | ||||||
Номинальные размеры, мм | ||||||||||||
в зоне посадки штропа на крюк, h | 42 | 51 | 53 | 60 | 75 | 75 | ||||||
в зоне посадки на элеватор, d | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | ||||||
Предельно допустимые размеры, мм, (с учетом износа): | ||||||||||||
в зоне посадки штропа на крюк, h | 36,9 | 45 | 46,8 | 53,1 | 66,6 | 66,6 | ||||||
в зоне посадки на элеватор, d | 29,7 | 33,3 | 37,8 | 42,3 | 51,3 | 51,3 | ||||||
Масса полного комплекта, кг | 27 | 29 | 35,6 | 37,2 | 46,6 | 48 | 57,4 | 60 | 89,6 | 92 | 61 | 62,1 |
Устройство изделия
Штроп представляет собой овал, изготовленный из круглой цельнокованой или сварной заготовки. Верхний конец штропа отогнут под углом 15°, нижний – отогнут по радиусу. Верхними концами штропы подвешиваются на зев или рога крюка талевого блока, а нижними концами заводятся в проушины элеватора, осуществляя тем самым связь между крюком и элеватором.
Штропы изготавливаются двух типов:
а) тип I – с круглым поперечным сечением по всему периметру штропа;
б) тип II – со сплющенным поперечным сечением в верхней изогнутой части штропа.
Штропы изготавливаются в двух исполнениях:
а) А-без безопасной ручки;
б) Б – с безопасной ручкой.
Установленная безотказная наработка, ч, не менее 500. Полный установленный срок службы, год, не менее 5.
Штропы, установленный срок службы которых истек, при отсутствии отклонений от заданных параметров и прочих дефектов могут эксплуатироваться и сверх установленного срока службы по результатам диагностирования, методом неразрушающего контроля.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
Отзывы
Отзывов пока нет.